





Specificatii copiator
| Proces copiere | Copiere laser electrostatic, Tandem, indirect |
|---|---|
| Sistem toner | Toner polimerizat - Simitri HD™ |
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 31 ppm |
| Viteza copiere/printare A4 color | Pana la 31 ppm |
| Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 31 ppm |
| Viteza duplex A4 color | Pana la 31 ppm |
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 13 sec. |
| Prima pagina copiata/printata color (sec) | 15 sec. |
| Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 36 sec. |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Copiere multipla | 1-99 |
| Format documente originale | A6-A4 |
| Marire-micsorare | 25 - 400% in pasi de 0.1% zoom automat |
| Functii copiere | Copiere Duplex; 2-in-1; 4-in-1; poster; ajustarea densitatii |
Specificatii imprimanta
| Rezolutie printare (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
|---|---|
| Limbaje printare | PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS |
| Sisteme operare | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Fonturi printare | 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin |
| Functii printare | Printarea directa a fisierelor TIFF, XPS, PDF si JPEG; XPS si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Printare securizata; combinare; n-up; poster; overlay; watermark. |
Specificatii scanner
| Viteza scanare color | Pana la 30 ipm |
|---|---|
| Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 30 ipm |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD Scan-to-DPWS Scanare Twain in retea |
| Formate fisier | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS |
| Destinatii scanare | 250 (partajat cu fax); suport LDAP |
Specificatii fax
| Standard fax | Super G3 (optional) |
|---|---|
| Transmisie fax | Analog, PC-Fax |
| Rezolutie fax (dpi) | Max.: 203 x 392 dpi (super fin) |
| Compresie fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Pana la 33,6 Kbps |
| Destinatii fax | 250 (partajarea cu scanarea); suport LDAP |
| Functii fax | Transmisie intarziata, PC-Fax |
Specificatii sistem
| Memorie sistem standard (MB) | 1 GB (standard) 2 GB (optional) |
|---|---|
| Hard disk sistem standard (GB) | 320 GB (optional) |
| Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Host USB (USB Drive Printing) |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
| Alimentator automat documente | Pana la 50 de originale; A6 - A4; 50-110 gsm RADF |
| Format hartie | A6 - A4, Dimensiuni hartie particularizate |
| Greutate hartie (g/m²) | 60-210 g/m² |
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 350 coli, Max.: 850 coli |
| Casete hartie standard | Caseta 1: 250 coli; A6 - A4; 60 - 210 gsm Alimentare manuala (bypass): 100 coli; A6 - A4; dimensiuni hartie particularizate 60 - 210 gsm |
| Duplex automat | A4, 60 - 210 g/m² |
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 150 coli |
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 6,500 pagini |
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 120,000 pagini |
| Durata viata toner Black | 5,000 pagini |
| Durata viata toner CMY | 5,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine Black | 25,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine CMY | 25,000 pagini |
| Consum energie | 220 - 240 V / 50/60 Hz Mai putin 1.2 kW (sistem) |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 447 x 544 x 500 mm |
| Greutate sistem (kg) | Approx. 29.5 kg (fara optionale sau consumabile) |
Functii sistem
| Securitate | ISO 15408 EAL3 (in evaluare); Filtrare IP si blocare port-uri ; SSL2; SSL3 si TSL1.0 Comunicare in retea; suport IPsec support; suport IEEE 802.1x ; autentificare utilizatori; printare securizata; Suprascriere pe HDD; criptare date pe HDD. |
|---|---|
| Software | Data Administrator Enterprise Device Manager Enterprise Account Manager (optional) Enterprise Authentication Manager (optional) WebConnection ineo Remote Care (optional) |
- Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80g/m2.
- Suportul si disponibilitatea specificatiilor prezentate variaza functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea precum si functie de configuratiile sistemului si cele ale retelei.
- Durata de viata pentru fiecare tip de consumabil se bazeaza pe printarea in conditii specifice cum ar fi gradul de acoperire pe un anumit format (5% acoperire pentru A4). Durata de viata reala a consumabilelor va varia functie de gradul de acoperire, dimensiunile paginii, tipul mediei de printare, printare continua sau intermitenta, temperature ambienta si umiditate.
- Uneleilustratii ale produselor contin accesorii optionale.
- Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
- Konica Minolta nu garanteaza faptul ca specificatiile sunt total lipsite de erori.
- Microsoft, Windows si Windows logo sunt marci inregistrate ale Microsoft in SUA si/sau in alte tari.
- Toate celelalte branduri si nume de produs pot fi marci inregistrate.
