





Specificatii sistem
| Memorie sistem (standard/max) | 3,072 MB |
|---|---|
| Hard disk sistem | 8 GB (standard) |
| Interfata | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Capacitate alimentare hartie (standard/max) | 600 coli/ 1,100 coli |
| Tavi alimentare hartie (standard) | 1x 500 coli; A6-A4; dimensiuni personalizate; 60-210 g/m² |
| Tavi alimetare hartie (optional) | 1x 500 coli; A4; 60-90 g/m² |
| Alimentare manuala (bypass) | 100 coli; A6-A4; dimensiuni personalizate; 60-210 g/m² |
| Duplex automat | A4; 60-210 g/m² |
| Moduri finisare | Grupare; Sortare; Capsare (offline) |
| Capacitate iesire (standard) | Max. 250 coli |
| Volum copiere/printare (lunar) | Rec. 6,500 pagini; Max.¹ 96,000 pagini |
| Durata viata toner | Negru pana la 13,000 pagini CMY pana la 9,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine | Negru pana la 154,000 pagini (unitate de imagine) CMY pana la 55,000 pagini (unitate de imagine) |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin de 1.45 kW |
| Dimensiuni sistem (WxDxH) | 420 x 528 x 473 mm (fara optiuni) |
| Greutate sistem | Aprox. 33.2 kg (fara optiuni) |
Specificatii imprimanta
| Rezolutie printare | 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Limbaje printare | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Fonturi printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Printare Mobila | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: WiFi Direct |
Functii sistem
| Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
|---|
- Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80g/m2.
- Suportul si disponibilitatea specificatiilor prezentate variaza functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea precum si functie de configuratiile sistemului si cele ale retelei.
- Durata de viata pentru fiecare tip de consumabil se bazeaza pe printarea in conditii specifice cum ar fi gradul de acoperire pe un anumit format (5% acoperire pentru A4). Durata de viata reala a consumabilelor va varia functie de gradul de acoperire, dimensiunile paginii, tipul mediei de printare, printare continua sau intermitenta, temperature ambienta si umiditate.
- Uneleilustratii ale produselor contin accesorii optionale.
- Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
- Konica Minolta nu garanteaza faptul ca specificatiile sunt total lipsite de erori.
- Microsoft, Windows si Windows logo sunt marci inregistrate ale Microsoft in SUA si/sau in alte tari.
- Toate celelalte branduri si nume de produs pot fi marci inregistrate.



