





Specificatii sistem
| Memorie sistem (standard/max) | 5,120 MB |
|---|---|
| Hard disk sistem | 256 GB (standard) |
| Interfata | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Alimentator automat documente | Pana la 80 originale; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| Capacitate alimentare hartie (standard/max) | 600 coli/ 1,600 coli |
| Tavi alimentare hartie (standard) | 1x 500 coli; A6-A4; dimensiuni personalizate; 60-210 g/m² |
| Tavi alimetare hartie (optional) | 1x 500 coli; A4; 60-90 g/m² 1x 500 coli; A4; 60-90 g/m² |
| Alimentare manuala (bypass) | 100 coli; A6-A4;dimensiuni personalizate; 60-210 g/m² |
| Duplex automat | A4; 60-210 g/m² |
| Moduri finisare | Grupare; Sortare; Capsare (offline) |
| Capacitate iesire (standard) | Max. 250 coli |
| Volum copiere/printare (lunar) | Rec. 6,500 pagini; Max.¹ 120,000 pagini |
| Durata viata toner | Negru pana la 13,000 pagini CMY pana la 9,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine | Negru pana la 168,000 pagini(unitate de imagine) CMY up to 55,000 pagini (unitate de imagine) |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin de 1.45 kW |
| Dimensiuni sistem (WxDxH) | 420 x 528 x 572 mm (fara optiuni) |
| Greutate sistem | Aprox. 39.0 kg (fara optiuni) |
Specificatii imprimanta
| Rezolutie printare | 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Limbaje printare | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sisteme operare | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Fonturi printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Printare Mobila | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specificatii scanner
| Viteza scanare (mono/color) | Pana la 45/45 ipm in simplex Pana la 90/90 ipm in duplex |
|---|---|
| Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Destinatii scanare | 2,100 (singular + grup); LDAP suport |
Specificatii copiator
| Tehnologie | Laser |
|---|---|
| Tehnologie toner | Simitri® HD toner polimerizat |
| Viteza copiere/printare A4 (mono/color) | Pana la 40/40 ppm |
| Viteza duplex A4 (mono/color) | Pana la 40/40 ppm |
| Prima pagina copiata/printata A4 (mono/color) | 4.8/5.4 sec. |
| Timpul de incalzire | Aprox. 13 sec. in mono; 15 sec. in color² |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Copiere multipla | 1-9,999 |
| Format documente originale | A6-A4; dimensiuni personalizate |
| Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0.1%; Auto-zoom |
Specificatii fax
| Standard fax | Super G3 |
|---|---|
| Transmisie fax | Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Rezolutie fax | Pana la 600 x 600 dpi |
| Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem fax | Pana la 33.6 Kbps |
| Destinatii fax | 2,100 (singular + grup) |
Specificatii user box
| Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini |
|---|---|
| Tipuri de boxuri sistem | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |
Functii sistem
| Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
|---|
- Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80g/m2.
- Suportul si disponibilitatea specificatiilor prezentate variaza functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea precum si functie de configuratiile sistemului si cele ale retelei.
- Durata de viata pentru fiecare tip de consumabil se bazeaza pe printarea in conditii specifice cum ar fi gradul de acoperire pe un anumit format (5% acoperire pentru A4). Durata de viata reala a consumabilelor va varia functie de gradul de acoperire, dimensiunile paginii, tipul mediei de printare, printare continua sau intermitenta, temperature ambienta si umiditate.
- Uneleilustratii ale produselor contin accesorii optionale.
- Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
- Konica Minolta nu garanteaza faptul ca specificatiile sunt total lipsite de erori.
- Microsoft, Windows si Windows logo sunt marci inregistrate ale Microsoft in SUA si/sau in alte tari.
- Toate celelalte branduri si nume de produs pot fi marci inregistrate.



