





Specificatii sistem
| Memorie sistem (standard/max) | 4,096 MB |
|---|---|
| Hard disk sistem | 16 GB (standard) |
| Interfata | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Alimentator automat documente | Pana la 80 originale; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| Capacitate alimentare hartie (standard/max) | 600 coli/ 1,600 coli |
| Tavi alimentare hartie (standard) | 1x 500 coli; A6-A4; dimensiuni personalizate; 60-210 g/m² |
| Tavi alimetare hartie (optional) | 1x 500 coli; A4; 60-90 g/m² (pana la 2 tavi) |
| Alimentare manuala (bypass) | 100 coli; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m² |
| Duplex automat | A4; 60-210 g/m² |
| Moduri finisare | Grupare; Sortare; Capsare (offline) |
| Capacitate iesire (standard) | Max. 250 coli |
| Volum copiere/printare (lunar) | Rec. 6,500 pagini; Max.¹ 96,000 pagini |
| Durata viata toner | Negru pana la 13,000 pagini CMY up to 9,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine | Negru pana la 155,000 pagini (unitate de imagine) CMY up to 55,000 pagini (unitate de imagine) |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin de 1.45 kW |
| Dimensiuni sistem (WxDxH) | 420 x 528 x 572 mm (fara optiuni) |
| Greutate sistem | Aprox. 38.4 kg (fara optiuni) |
Specificatii imprimanta
| Rezolutie printare | 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Limbaje printare | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sisteme operare | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Fonturi printare | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fonturi Barcode (optional); OCR A și B fonturi (optional); Fonturi Unicode (optional) |
| Printare Mobila | AirPrint (iOS); Mopria (Android); optional: WiFi Direct |
Specificatii copiator
| Tehnologie | Laser |
|---|---|
| Tehnologie toner | HD polymerised toner |
| Viteza copiere/printare A4 (mono/color) | Pana la 33/33 ppm |
| Viteza duplex A4 (mono/color) | Pana la 33/33 ppm |
| Prima pagina copiata/printata A4 (mono/color) | 6.0/7.2 sec. |
| Timpul de incalzire | Aprox. 13 sec. in mono; 15 sec. in color² |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Copiere multipla | 1-9,999 |
| Format documente originale | Max. A4 |
| Marire-micsorare | 25-400% in 0.1% steps; Auto zoom |
Specificatii fax
| Standard fax | Super G3 (optional) |
|---|---|
| Transmisie fax | Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax |
| Rezolutie fax | Pana la 600 x 600 dpi |
| Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem fax | Pana la 33.6 Kbps |
| Destinatii fax | 2,100 (singular + grup) |
Functii sistem
| Contorizare | Până la 100 user accounts; Active Directory suport (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb); stabilire reguli pentru utilizatori optional: Autentificare Biometrică; Autentificare ID card (ID card reader); Autentificare cu dispozitiv mobil (Android/iOS) |
|---|---|
| Software | Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility |
CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
| LK-106 Fonturi coduri de bare | Suport nativ pentru printarea codurilor de bare |
| LK-107 Fonturi unicode | Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode |
| LK-108 Fonturi OCR A și B | Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® antivirus asigură scanarea în timp real a tuturor datelor |
CONECTIVITATE
| FK-517 Placă fax | Super G3 fax, funcţionalitate fax digital |
| UK-221 Wireless LAN | Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode |
| EK-P08 USB I/F kit | Conectare tastatură USB |
| EK-P09 USB I/F kit | Conectare tastatură USB; Bluetooth |
| EK-P10 NFC I/F kit | Pentru conectare cu dispozitive mobile cu Android |
| EK-P11 Cablu I/F pentru modem CSRC | Conexiune modem GPRS pentru CSRC |
| AU-102 Autentificare Biometrică | Scanarea venelor degetului |
| Cititor de carduri ID | Diverse tehnologii de carduri ID |
| MK-P08 Kit de montaj | Kit de instalare pentru cititor de carduri ID |
ALTELE
| KP-P03 10-Key pad | Pentru folosire în loc de touchscreen |
| KH-P02 Suport tastatură | Suport pentru plasarea tastaturii USB |
| CU-204 Air cleaning unit | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor |
| MK-P09 Kit de montaj | Kit de instalare pentru air cleaning unit |
MEDIA INPUT
| PF-P27 Tavă hârtie | 500 coli, A4, 60-90 g/m² |
| PF-P22 Unitate reglare a înălțimii | Pentru a obţine înălţimea optimă de funcţionare |
| DK-P04x Masă copiator | Oferă spaţiu de stocare pentru hârtie și alte documente |
MEDIA OUTPUT
| FS-P04 Capsator offline | 20 de coli capsare offline |
- Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80g/m2.
- Suportul si disponibilitatea specificatiilor prezentate variaza functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea precum si functie de configuratiile sistemului si cele ale retelei.
- Durata de viata pentru fiecare tip de consumabil se bazeaza pe printarea in conditii specifice cum ar fi gradul de acoperire pe un anumit format (5% acoperire pentru A4). Durata de viata reala a consumabilelor va varia functie de gradul de acoperire, dimensiunile paginii, tipul mediei de printare, printare continua sau intermitenta, temperature ambienta si umiditate.
- Uneleilustratii ale produselor contin accesorii optionale.
- Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
- Konica Minolta nu garanteaza faptul ca specificatiile sunt total lipsite de erori.
- Microsoft, Windows si Windows logo sunt marci inregistrate ale Microsoft in SUA si/sau in alte tari.
- Toate celelalte branduri si nume de produs pot fi marci inregistrate.


